Łapiemy właściwą fazę
| Parametr | Typ | |||
| 160 | 250 | 400 | 630 | |
| Napięcie znamionowe: | 12kV | |||
| Prąd znamionowy: | 160A | 250A | 400A | 630A |
| Wytrzymałość napięciowa (międzyfazowa): | 42kV | |||
| Wytrzymałość napięciowa (faza-ziemia): | 42kV | |||
| Wytrzymałość impulsowa: | 75kV | |||
| Czas zamykania i otwierania styków: | ≤120ms | |||
| Nierównoczesność zamykania styków: | ≤2ms | |||
| Temperatura pracy: | -25...+40°C | |||
| Wysokość n.p.m.: | poniżej 2000m | |||
| Wilgotność: | średnia dzienna poniżej 95%, średnia miesięczna poniżej 90% |
|||
| Trwałość łączeniowa: - elektryczna przy pełnym obciążeniu: - elektryczna przy 50% obciążeniu: - elektryczna przy 25% obciążeniu: - mechaniczna: |
300.000 operacji 450.000 operacji 600.000 operacji 1.000.000 operacji |
|||
| Maksymalna częstotliwość operacji: | 60 operacji/h | |||
| Masa: | 30kg | |||