Łapiemy właściwą fazę
| Wykonanie: | jednofazowe | trójfazowe |
| Napięcie znamionowe: | 1,5 ... 21,5kV | 3,0...12kV |
| Moc znamionowa: |
Iskra: 25...500kVar
Shunde: 25...334kVar
|
Iskra: 25...500kVar
Shunde: 25...334kVar
|
| Częstotliwość: | 50Hz (na zamówienie 60Hz) | |
| Tolerancja pojemności: | -5%...+10% (niższe wartości na zamówienie) | |
| Klasa temperaturowa: | -25/B -25°C...+45°C lub -25/D -25°C...+55°C (inne wartości na zamówienie) |
|
| Dopuszczalne napięcia robocze: | <1,10UN12h/dobę 1,15UN 0,5h/dobę 1,20UN 5 minut 1,30UN 1 minuta |
|
| Dopuszczalne przepięcia łączeniowe | 2√2UN | |
| Dopuszczalny prąd roboczy: | 1,30IN (dla C=CW) | |
| Dopuszczalne krótkotrwałe przeciążenia prądowe (0,5 okresu): |
100IN | |
| Straty mocy czynnej (20°C): | ≤0,15W/kVar | |
| Stabilizacja: | 100h przy znamionowym napięciu i częstotliwości w temperaturze do 45°C | |
| Urządzenia rozładowcze: | rozładowanie do 50V w czasie 5 minut | |
| Maksymalne wysokość montażu: | 1000 m.n.p.m. | |
| Wykonanie: | napowietrzne/wnętrzowe | |
| Zgodność z normami: | IEC 60871, CEI 33-7, BS, VDE, NEMA | |

